Big set of beer snacks (cheese balls, squid rings, bread croutons with Parmesan, onion rings) | 830 | |
Bread croutons with Parmesan | 390 | |
Homemade sausages with stewed cabbage and bacon | 670 | |
Homemade chicken sausage with bean cassoulet | 620 | |
Dry-cured beef | 390 | |
Battered squid rings with tartar sauce | 430 | |
BBQ chicken wings | 370 | |
Onion rings | 340 | |
Pork knuckle with baked vegetables | 1290 | |
BBQ pork ribs with stewed pickled cabbage | 930 | |
Cheese pads with berry sauce | 420 |
Assorted cheese plate with forest cone jam | 1420 | |
Assorted delicacies fish platter (muksun, chef-salted salmon, butterfish, trout caviar) | 1290 | |
Beef tenderloin carpaccio with parmesan and pine nuts | 780 | |
Beetroot carpaccio with baked pumpkin, grapefruit and farm cottage cheese | 520 | |
Spicy herring with potatoes and marinated onions | 430 | |
Frosted lard with rye toasts | 340 | |
Marbled beef tartare with spicy sauce | 670 | |
Tune tartare with avocado and french dressing | 790 | |
Traditional russian snacks | 580 |
Greek salad | 570 | |
Caprese with zucchini, lime marinade and rocket pesto | 740 | |
Russian salad with smoked duck | 580 | |
Shrimp salad with almond petals, orange and spicy dressing | 980 | |
Salad with chef salted Norwegian salmon and pear confit | 760 | |
Vegetable salad with crispy eggplants and sunflower seeds | 620 | |
Caesar salad with prawns | 760 | |
Caesar salad with chicken | 590 |
Scallops stuffed with truffle with Dor Blue sauce | 1160 | |
Fried tiger prawns with chilli | 870 | |
Zucchini pancakes with salmon and cream cheese | 630 | |
Tender salmon rolls with asparagus and Ber Blanc sauce | 1080 |
Borsch | 540 | |
White mushroom soup | 530 | |
Chicken soup with homemade noodles and quail egg | 420 | |
Onion soup | 530 | |
Solyanka with hunting sausages and veal tongue | 560 | |
Finnish fish soup | 580 | |
Bean soup with bacon | 540 | |
Spicy lamb soup | 580 |
Smoked salmon with basil puree | 1190 | |
Wild tuna steak with green pea mush | 1160 | |
Trout steak with quinoa and zucchini salad | 980 | |
Dorado with grilled vegetables and cream cheese | 1280 |
Beef stroganoff with mashed potatoes and mushrooms | 1060 | |
Burger "Metropol" of marble beef with caramelized onions | 780 | |
Chicken Kiev with mashed potatoes and cranberry sauce | 980 | |
Homemade meat balls with bulgur, sun-dried tomatoes and cucumber tartare | 580 | |
Chicken meat balls with couscous, ratatouille and cucumber tartare | 570 | |
Pork medallions with potatoes and mushrooms | 630 | |
Machete steak with zucchini ceviche | 1680 | |
Ribeye steak with zucchini ceviche | 2860 | |
Veal cheeks with broccoli, mashed potatoes and truffle oil | 930 | |
Duck breast with beetroot carpaccio, carrot mousse and pickled berries | 930 | |
Filet mignon with celery mousse | 1230 |
Steamed broccoli with parmesan | 250 | |
Bulgur with vegetables | 250 | |
Idaho potatoes with garlic | 250 | |
French fries | 250 | |
Grilled vegetables with pesto sauce | 450 | |
Steamed rice | 190 |
"Anna Pavlova" | 370 | |
Caramel-orange praline | 450 | |
Mango-passion fruit mousse | 370 | |
Ice-cream 1 scoop | 150 | |
"Coffee gourmet" set (assorted desserts and coffee) | 490 | |
Profiteroles with white chocolate cream | 370 | |
Rum muffin with vanilla foam | 370 | |
Nut dacquoise roll with raspberries | 450 | |
Fruit plate | 1060 |
Malvasia Moscato Corte Viola. Italy (Мальвазия Москато Корте Виола. Италия.) | 400 | |
Belstar Prosecco DOC Brut. Veneto, Italy (Бельстар Просекко Брют, Венето, Италия) | 490 |
Della Rocca Pinot Grigio, Italy (Делла Рокка Пино Гриджио, Италия) | 400 | |
Les Anges Sauvignon Blanc, Val de Loire, France (Лез Анж Совиньон блан, Долина Луаы, Франция) | 420 | |
Hans Baer, Risling, Germany (Ханс Байер, Рислинг, Германия) | 420 |
Loire Proprietes, Rosella, Rose d'Anjou. France (Лоире Проприетес, Розеля, Розе д’Анжу, Франция) | 300 | |
Le Grand Noir, Languedoc-Roussillon, France (Ле Гранд Нуар, Лангедок-Русильон, Франция) | 350 | |
Della Rocca Pinot Grigio, Veneto, Italy (Делла Рокка Пино гриджио, Венето, Италия) | 410 |
Hill View, Pinotage, South Africa (Хилл Вью, Пинотаж, Южная Африка) | 400 | |
Fontagaia Chianti, Toscana, Italy («Фонтегайа» Кьянти, Тоскана, Италия) | 420 | |
Finca Flichman, Cabernet Sauvignon Roble, Argentina (Финка Фличман, Каберне Совиньон Робле, Аргентина) | 450 |
Martini Prosecco DOC Italy (Мартини Просекко, Италия.) | 650 | |
Martini Asti DOCG, Italy (Мартини Асти, Италия.) | 1 000 |
«Villa Antinori» Bianco. Toscana, Italy.(«Вилла Антинори» Бьянко. Тоскана, Италия.) | 2 000 | |
«Le Rime», Castello Banfi. Toscana, Italy («Ле Риме» Кастелло Банфи. Тоскана, Италия) | 3 000 |
«Santa Cristina» Antinori. Toscana. Italy («Санта Кристина» Антинори. Тоскана. Италия) | 2 400 | |
Chateau d'Arvigny. Haut-Medoc. France(Шато д'Арвиньи. О-Медок. Франция) | 3 000 |
Nivole Moscato D’Asti DOCG Piemont, Italy (Ниволе Москато Д”Асти, Пьемонт, Италия) | 2240 | |
Recioto Della Valpolicella Classico. Italy(Речото делла Вальполичелла Классико, Венето, Италия) | 4 900 |
Prosecco Spumante Oro Brut, Casa Defra. Italy (Просекко Спуманте Оро Брют, Каза Дефра. Италия.) | 2 900 | |
Martini Prosecco DOC, Italy (Мартини Просекко, Италия) | 3 000 | |
Martini Asti DOCG, Italy (Мартини Асти, Италия) | 3 500 | |
«Castell De La Сomanda» Cava Brut. Spain. («Кастель де ла Команда» Кава Брют. Испания) | 3 200 | |
Zecht Mayer am Pfarrplatz Brut. Austria (Зект Майер ам Пфаррплатц Брют . Австрия.) | 3 900 | |
«Grand Cuvee 1531» de Aimery. Cremant de Limoux, France (Гранд Кюве 1531 де Эмери, Креман де Лиму. Франция) | 4 200 | |
Chateau d’Esclans «Whispering Angel» Rose. Provence. France (Шато д’ Эсклан «Уисперинг Энджел» Розе. Прованс. Франция) | 8 900 | |
Leon Launoisrestige Grand Cru Le Mesnil 2005. France (Леон Лонуа Кюве Престиж Гран Крю Ле Мениль 2005г. Франция) | 11 600 | |
Lanson «Black Label» Brut Reserve. Champagne, France (Лансон «Блэк Лейбл» Брют Резерв. Шампань, Франция) | 12 500 | |
Louis Roederer Brut Premier. Champagne, France (Луи Роедерер Брют Премьер. Шампань, Франция) | 14 200 | |
Laurent-Perrier «Cuvee Rose». Champagne, France (Лоран-Пьер, «Кюве Розе». Шампань, Франция.) | 23 000 |
Le Bordeaux de Citran (Ле Бордо де Ситран) | 3 400 | |
Chateau d’Haurets. Bordeaux (Шато д’Оре. Бордо) | 3 600 | |
Chablis. Jean-Marc Brocard. Bourgogne (Шабли. Жан-Марк Брокар. Бургундия) | 6 100 | |
Gewurztraminer. Trimbax. Alsace (Гевюрцтраминер. Тримбах. Эльзас) | 8 500 | |
«De Ladoucette» Pouilly - Fume. («Де Лядусет» Пюий – Фюме. Долина Лауры) | 12 100 |
«Costamolino» Vermentino di Sardegna. Argiolas. Sardegna («Костамолино» Верментино ди Сардиния. Арджиолас. Сардиния) | 3 600 | |
Regaleali Bianco. Sicilia (Регалеали Бьянко, Сицилия) | 3 900 | |
«Angimbe» Chardonnay Terre Siciliane. Cusumano. Sicilia («Анджимбе» Шардонне Терре Сичилиане. Кузумано. Сицилия) | 4 200 | |
«Bramito» Chardonnay. Castello della Sala. Umbria («Брамито» Шардоне. Кастеллоделла Сала. Умбрия) | 7 350 | |
Fattoria di Felsina, I Sistri. Toscana (Фаттория ди Фелсина, И Систри. Тоскана) | 8 100 | |
«Gavi dei Gavi», La Scolca.iemont («Гави де Гави», Ла Сколка. Пьемонт) | 9 000 |
«Gran Feudo» Chardonnay. Bodegas Chivite. Navara («Гран Феудо» Шардонне. Бодегас Чивите. Навара) | 3 100 | |
«Cune» Verdejo. Rueda («Куне» Вердехо. Руеда) | 3 300 |
Besini «Tsinandali». Georgia («Цинандали». Бесини. Грузия) | 2 000 | |
Flagstone «Noon Gun». Western Cape, South Africa (Флэгстоун Нун Ган. Западный мыс, ЮАР) | 2 500 | |
Viognier «Finca La Linda». Mendoza. Argentina (Вионье Финка Ла Линда. Мендоза. Аргентина) | 2 600 | |
Nik Weis, Urban Riesling. Germany (Ник Вайс, Урбан Рислинг. Мозель, Германия) | 3 000 | |
Undurraga Sauvignon Blanc. Central Valley, Chile (Ундурага Совиньон Блан. Центральная долина, Чили) | 3 400 |
Chevalier d’Anthelme Rouge (Шевалье д’Антельм Руж. Долина Роны) | 3 000 | |
Cru Cantemerle Cuvee Prestige, Bordeaux Superieur 2007 (Крю Кантемерль Кюве Престиж Бордо Супериор 2007г.) | 3 400 | |
Chateau Mont – Redon. Cotes du Rhone (Шато Монт – Редон. Кот дю Рон.) | 4 500 | |
Chateau d'Arvigny. Haut-Medoc (Шато д`Арвиньи. О-Медок) | 4 700 | |
Louis Jadot, «Coteaux Bourguignons» (Луи Жадо, «Кото Бургиньон». Бургундия) | 5 500 | |
Chateau Fonroque. Saint Emilion. Bordeaux (Шато Фонрок. Сент Эмилион . Бордо) | 10 200 |
«Remole». Marchesi de Frescobaldi. Toscana («Ремоле». Маркези де Фрескобальди. Тоскана) | 3 100 | |
«Riparosso». Dino Illuminati. Montepulciano d’Abruzzo («Рипароссо». Дино Иллюминати. Монтепульчано д'Абруццо) | 3 200 | |
«Sedara». Donnafugata. Sicilia («Седара». Доннафугата. Сицилия) | 4 700 | |
«Terre More» dell Ammiraglia. Marchesi de Frescobaldi. Toscana («Терре Море» дель Аммиралья. Маркези де Фрескобальди. Тоскана) | 5 200 | |
Ripasso Valpolicella. Corte Giara. Veneto (Рипассо Вальполичелла. Корте Джара. Венето) | 7 500 | |
«Vigorello». San Felice. Toscana («Вигорелло», Сан Феличе. Тоскана) | 14 200 | |
Pinot Nero, Castello della Sala. Umbria (Пино Неро, Кастеллоделла Сала. Унбрия) | 15 300 |
Fortius Crianza, Tempranillo. Navarra (Фортиус Крианса, Темпранилио. Наварра) | 2 900 | |
«El Picaro». Matsu. Ribera Del Duero (Эль Пикаро. Матсу. Рибера Дель Дуэро) | 4 300 | |
Cune Reserva Rioja DOC (Куне Ресерва Риоха) | 6 750 | |
Marques de Riscal Reserva (Маркес де Рискаль Ресерва) | 7 000 |
Landhaus Mayer, Zweigelt. Austria (Ландхаус Майер, Цвайгельт. Австрия) | 2 800 | |
Besini, «Mukuzani». Georgia («Мукузани», Бесини. Грузия) | 3 400 | |
Besini, «Kindzmarauli», semi-sweet, Georgia («Киндзмараули», Бесини полусладкое, Грузия) | 3 400 | |
«Koonunga Hill» Shiraz.enfolds. Barossa Valley. Australia («Кунунга Хилл» Шираз. Пенфолдс. Долина Баросса. Австралия) | 5 000 | |
Hussonet Cabernet Sauvignon Gran Reserva. Chile (Хуссонет Каберне Совиньон Гран Ресерва. Чили) | 5 400 | |
«Matua» Pinot Noire. Treasury Wine Estates. New Zealand («Матуа» Пино Нуар. Трежери Вайн Эстейтс. Новая Зеландия) | 5 900 |
To view photos, please input your password