Домашняя сыровяленая говядина | 320 | |
Сырная тарелка с вареньем из лесных шишек | 1200 | |
Тартар из тунца с авокадо и французской заправкой | 700 | |
Тартар из мраморной говядины с острым соусом | 490 | |
Пряная сельдь с картофелем | 390 | |
Традиционный русский разносол | 480 | |
Сало с мороза с ржаными гренками | 280 |
Оливье с ростбифом | 490 | |
Маринованные томаты с сыром моцарелла | 540 | |
Салат с хрустящими баклажанами и семенами подсолнуха | 460 | |
Греческий салат с маринованной фетой | 480 | |
Мимоза с лососем | 540 | |
Цезарь с цыплёнком | 520 | |
Цезарь с креветками | 620 | |
Салат с тёплым языком и томатами | 540 |
Гребешки фаршированные трюфелем с соусом дор блю | 950 | |
Оладьи из кабачков с лососем и крем-сыром | 540 | |
Креветки запечённые на сковородке | 680 | |
Запечённые мидии | 580 |
Борщ с копченой говядиной и салатом | 380 | |
Уха по-фински | 550 | |
Том-ям с тигровыми креветками и мини-кукурузой | 620 | |
Солянка с охотничьими колбасками | 520 | |
Харчо с ягнёнком | 490 | |
Грибной суп с боровиками | 475 | |
Куриный бульон с домашней лапшой и перепелиным яйцом | 320 |
Утиная грудка с яблочным муссом и мочеными ягодами | 720 | |
Бефстроганов с картофельным пюре и белыми грибами | 870 | |
Филе-миньон с муссом из сельдерея и соусом розмари | 950 | |
Стейк "Мачете" с салатом из томатов | 1350 | |
Корейка из свинины с соусом грибной демиглас | 590 | |
Стейк "Рибай" с картофелем стоун | 2800 | |
Лосось на ольховых ветках с базиликовым пюре | 860 | |
Запечённая треска со сливочным луком и томатами | 760 | |
Судак с овощами и трюфельным маслом | 620 | |
Стейк из форели с киноа и тартаром из огурцов | 790 | |
Котлета по-киевски с картофельным пюре и клюквенным соусом | 820 | |
Котлетки домашние с картофельным пюре и малосольным огурцом | 450 | |
Котлетки куриные с картофельным пюре и малосольным огурцом | 430 | |
Телячьи щёчки с черносливом и картофельным пюре | 820 | |
Пельмени сибирские | 450 | |
Бургер "Метрополь" с мраморной говядиной и карамелизированным луком | 760 | |
Паста "Карбонара" | 520 |
Овощи гриль с соусом песто | 430 | |
Цветная капуста с икрой | 330 | |
Брокколи на пару с пармезаном | 250 | |
Булгур с овощами и зеленью | 200 | |
Рис жасмин | 180 | |
Картофель айдахо с чесноком | 200 | |
Картофель фри | 200 | |
Картофель стоун с грибами | 420 |
Анна Павлова с кремом патисьер | 360 | |
Манговый мусс под гляссажем из маракуйи | 360 | |
Профитроли с кремом из белого шоколада | 360 | |
Рулет из орехового дакуаза с малиной | 440 | |
Карамельно-апельсиновое пралине | 440 | |
Набор "Кофе Гурме" | 490 | |
Ромовая баба с ванильной пеной | 360 |
Belstar Prosecco DOC Brut. Veneto, Italy (Бельстар Просекко Брют, Венето, Италия) | 500 |
Hans Baer, Risling, Germany (Ханс Байер, Рислинг, Германия) | 500 | |
Obra Prima Vinho Verde DOC . Portugal,Vinho Verde(Орда Прима Винью Верде, Португалия,Винью Верде) | 500 | |
Clearwater Cove Sauvignon Blanc. New Zealand,Marlborough( Клеарвотер Ков Совильон Блан, Новая Зеландия,Мальборо | 500 |
Le Grand Noir Rose, Languedoc-Roussillon, France (Ле Гранд Нуар Розе, Лангедок-Русильон, Франция) | 380 | |
Della Rocca Pinot Grigio, Veneto, Italy (Делла Рокка Пино гриджио, Венето, Италия) | 410 |
Cusumano Nero d'Avola. Italy,Sicily(Касмано Неро д'Авола, Италия,Сицилия) | 500 | |
Fontagaia Chianti DOCG . Italy, («Фонтегайа» Кьянти, Италия) | 500 | |
Fotrius Crianza. Navarra DO, Spain(Фотриус Крианца. Наварра, Испания) | 500 |
Martini Asti DOCG, Italy (Мартини Асти, Италия.) | "1 000 " |
«Villa Antinori» Bianco. Toscana, Italy.(«Вилла Антинори» Бьянко. Тоскана, Италия.) | 2 000 | |
«Le Rime», Castello Banfi. Toscana, Italy («Ле Риме» Кастелло Банфи. Тоскана, Италия) | 3 000 |
Le Bordeaux de Citran Rouge. France ( "Ле Бордо де Ситран Руж". Франция) | 2 400 | |
Chateau d'Arvigny. Haut-Medoc. France(Шато д'Арвиньи. О-Медок. Франция) | 3 000 | |
«Santa Cristina» Antinori. Toscana. Italy («Санта Кристина» Антинори. Тоскана. Италия) | 2 400 | |
Villa Antinori Chianti Classico Riserva DOCG 2013. Toscana. Italy ( "Вилла Антинор", Тоскана,Италия) | 3 200 |
Nivole Moscato D’Asti DOCG Piemont, Italy (Ниволе Москато Д”Асти, Пьемонт, Италия) | 2 240 | |
Recioto Della Valpolicella Classico. Italy(Речото делла Вальполичелла Классико, Венето, Италия) | 4 900 |
Bestheim Cremant d'Alsace Brut AOC. France,Alsace("Бестемим Кремант" д'Эльзас, Франция) | 3 800 | |
«Grand Cuvee 1531» de Aimery. Cremant de Limoux, France (Гранд Кюве 1531 де Эмери, Креман де Лиму. Франция) | 4 200 | |
Martini Asti DOCG, Italy (Мартини Асти, Италия) | 3 500 | |
Echo Falls Sparkling Rose. Italy,Veneno ("Эко Фаллс Спаркинг". Италия,Венето) | 3 300 | |
Ca'del Bosco Cuvee Prestige Franciacorta DOCG. Italy, Lombardia("Ка'Дель Боско" Италия,Ломбардия) | 9 000 | |
«Castell De La Сomanda» Cava Brut. Spain. («Кастель де ла Команда» Кава Брют. Испания) | 3 200 | |
Mayer am Pfarrplatz Sekt Brut. Austria ( Майер ам Пфаррплатц Брют . Австрия.) | 3 900 | |
Undurraga Brut Rose Royal Valle de Leyda DO. Chile, Leida Valley ("Ундуррага" Брют Розе. Чили, Долина Лейда) | 3 800 | |
Moёt & Chandon Brut Imperial. Champagne, France ( Мойт& Шандон Брют.Шампань, Франция) | 11 600 | |
Leon Launois Prestige Grand Cru Le Mesnil. France,Champagne, (Леон Лонуа Престиж Гран Крю Ле Мениль. Шампань,Франция) | 11 600 | |
Lanson «Black Label» Brut Reserve. Champagne, France (Лансон «Блэк Лейбл» Брют Резерв. Шампань, Франция) | 12 500 | |
Louis Roederer Brut Premier. Champagne, France (Луи Роедерер Брют Премьер. Шампань, Франция) | 14 200 | |
Louis Roederer Brut Rose. France,Champagne ( Луи Роедерер Брют Розе. Шампань, Франция) | 19 500 | |
Laurent-Perrier «Cuvee Rose». Champagne, France (Лоран-Пьер, «Кюве Розе». Шампань, Франция.) | 23 000 |
Le Bordeaux de Citran (Ле Бордо де Ситран) | 3 400 | |
Chateau d’Haurets. Bordeaux АОС(Шато д’Оре. Бордо) | 3 600 | |
Petit Chablis. Jean-Marc Brocard. Bourgogne ("Петит Шабли. Жан-Марк Брокар. Бургундия) | 5 600 | |
Chablis. Jean-Marc Brocard. Bourgogne (Шабли. Жан-Марк Брокар. Бургундия) | 6 100 | |
Grand Renard Chablis AOC 2018. Bourgogne (" Гранд Ренард" Шабли. Бургундия 2018) | 14 900 | |
Paul Blanck Gewurztraminer.Alsace (" Паул Бланк" Гевюрцтраминер. Эльзас) | 7 900 | |
Gewurztraminer. Trimbax. Alsace (Гевюрцтраминер. Тримбах. Эльзас) | 8 500 | |
Les Baronnes Sancerre AOC Laura Valley (" Ле Барон" Долина Лауры) | 8 900 | |
«De Ladoucette» Pouilly - Fume. Laura Valley («Де Лядусет» Пюий – Фюме. Долина Лауры) | 12 100 |
I Sistri Fattoria di Felsina. Chardonnay ,Toscana . ( "Систри Фатория" Шардоне,Тоскана) | 8 100 | |
«Costamolino» Vermentino di Sardegna. Argiolas. Sardegna («Костамолино» Верментино ди Сардиния. Арджиолас. Сардиния) | 3 600 | |
Regaleali Bianco. Sicilia (Регалеали Бьянко, Сицилия) | 3 900 | |
«Angimbe» Insolia Chardonnay. Sicilia DOC («Анджимбе» Шардонне. Сицилия) | 4 200 | |
«Bramito» Chardonnay. Umbria IGT («Брамито» Шардоне. Умбрия) | 7 350 | |
Villa Antinori Bianco Toscana IGT ( "Вилла Антинори" Бианко. Тоскана) | 4 300 | |
Marchesi de'Frescobaldi Castello di Pomino Bianco Pomino DOC. Chardonnay ,Toscana ("Марчеси де'Фрескобальди Кастелло" Chardonnay ,Toscana) | 5 800 | |
La Scolca Gavi dei Gavi. Piedmont ("Ла Сколка Гави деи Гави" .Пьемонт) | 9 000 |
«Gran Feudo» Chardonnay. Bodegas Chivite. Navara («Гран Феудо» Шардонне. Бодегас Чивите. Навара) | 3 100 | |
«Cune» Verdejo. Rueda («Куне» Вердехо. Руеда) | 3 300 |
Nik Weis, Urban Riesling. Germany (Ник Вайс, Урбан Рислинг. Мозель, Германия) | 3 000 | |
Landhaus Mayer Gruner Veltiner. Austria (" Ландхаус Майер Грюнер". Австрия ) | 3 400 | |
Weingut Mayer am Pfarrplatz Asia Cuvee. Austria (" Вфйнгут Майер Пфаррплатз". Австрия) | 3 500 | |
Felix Qualitatswein Gruner Veltliner. Austria (" Феликс Квалитетсвайн. Австрия) | 4 200 | |
Viognier «Finca La Linda». Mendoza. Argentina (Вионье Финка Ла Линда. Мендоза. Аргентина) | 2 600 |
Louis Jadot, «Coteaux Bourguignons»Burgundy AOS (Луи Жадо, «Кото Бургиньон». Бургундия) | 5 500 | |
Henri de Villamont Les 3 Graces Beaujolais Villages. Burgundy (" Генри Вилламонт 3". Бургундия) | 5 800 | |
Henri de Villamont Pinot Noir Prestige Bourgogne. Burgundy AOC ("Генри Вилламонт Пино Нуар Престиж".Бургундия) | 6 600 | |
Cru Cantemerle Cuvee Prestige, Bordeaux Superieur AOC (Крю Кантемерль Кюве Престиж Бордо Супериор .) | 3 600 | |
Chateau d'Arvigny. Haut-Medoc AOC Cru Bourgeois (Шато д`Арвиньи. О-Медок. Бордо) | 4 700 | |
Chateau Fonroque. Saint Emilion. Bordeaux (Шато Фонрок. Сент Эмилион . Бордо) | 12 200 | |
Chevalier d’Anthelme Rouge (Шевалье д’Антельм Руж. Долина Роны) | 3 000 | |
Chateau Mont – Redon. Cotes du Rhone (Шато Монт – Редон. Кот дю Рон.) | 4 500 |
Corte Giara La Groletta Ripasso Valpolicella. Veneto DOC ("Корте Джара" Рипассо Вальполичелла | 4 500 | |
«Riparosso». Dino Illuminati. Montepulciano d’Abruzzo («Рипароссо». Дино Иллюминати. Монтепульчано д'Абруццо) | 3 200 | |
«Remole». Marchesi de Frescobaldi. Toscana («Ремоле». Маркези де Фрескобальди. Тоскана) | 3 100 | |
Villa Alberti Chianti DOCG. Toscana (" Вилла Альберти" Кьянти. Тоскана) | 3 200 | |
Contrada di San Felice Rosso. Toscana IGT («Вигорелло», Сан Феличе. Тоскана) | 3 900 | |
Bacca Rossa Toscana IGT (" Бакка Росса". Тоскана) | 4 800 | |
Col d'Orcia Spezieri Toskana IGT (" Кол д'Орча" Тоскана) | 4 800 | |
«Terre More» dell Ammiraglia. Marchesi de Frescobaldi. Toscana («Терре Море» дель Аммиралья. Маркези де Фрескобальди. Тоскана) | 5 200 | |
Re di Renieri Montalcino Toscana IGT (" Ре ди Монтальчино. Тоскана) | 8 000 | |
Fattoria la Massa La Massa Toscana IGT ("Фатториа ла Масса ла Масса" . Тоскана) | 8 900 | |
Col d'Orcha Brunello di Montalcino Toscana DOCG ("Кол д'Орча Брунелло ди Монтальчино". Тоскана) | 12 900 | |
San Felice Viogorello Toscana IGT ("Сан Феличе Виогорелло". Тоскана) | 14 200 | |
Antinori Tignanello Toscana IGT 2015 (" Антинори Тиньянелло" Тоскана 2015) | 26 300 | |
Pinot Nero, Castello della Sala. Umbria (Пино Неро, Кастеллоделла Сала. Унбрия) | 15 300 | |
«Sedara». Donnafugata. Sicilia DOC («Седара». Доннафугата. Сицилия) | 4700 |
«El Picaro». Matsu. Ribera Del Duero (Эль Пикаро. Матсу. Рибера Дель Дуэро) | 4 300 | |
Cune Reserva Rioja DOC (Куне Ресерва Риоха) | 6 750 | |
Marques de Riscal Reserva (Маркес де Рискаль Ресерва) | 7 000 |
Hans Baer Pinot Noir. Germany (" Ханс Бэр" Пино Ноир. Германия) | 3 000 | |
Landhaus Mayer, Zweigelt. Austria (Ландхаус Майер, Цвайгельт. Австрия) | 3 200 | |
La Selia Pioneer Malbec. Argentina ("Ла Селия Пионер Мальбек" Аргентина) | 3 600 | |
Hussonet Cabernet Sauvignon Gran Reserva. Chile (Хуссонет Каберне Совиньон Гран Ресерва. Чили) | 5 400 | |
Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet. Australia ("Пенфолдс Кунунга" Австралия | 5 000 | |
«Matua» Pinot Noire. Treasury Wine Estates. New Zealand («Матуа» Пино Нуар. Трежери Вайн Эстейтс. Новая Зеландия) | 5 900 |
Besini, «Mukuzani». Georgia («Мукузани», Бесини. Грузия) | 3 000 | |
Besini, «Kindzmarauli», semi-sweet, Georgia («Киндзмараули», Бесини полусладкое, Грузия) | 3 000 |
Бланш де Метрополь 0,3 (л) | 220 | |
Бланш де Метрополь 0,5 (л) | 310 | |
Бланш де Метрополь 1 (л) | 610 | |
Бланш де Метрополь 4 (л) | 1830 | |
Метрополь Блонд 0,3 (л) | 240 | |
Метрополь Блонд 0,5 (л) | 330 | |
Метрополь Блонд 1 (л) | 650 | |
Метрополь Блонд 4 (л) | 1950 | |
Метрополь Брюн 0,3 (л) | 250 | |
Метрополь Брюн 0,5 (л) | 340 | |
Метрополь Брюн 1 (л) | 670 | |
Метрополь Брюн 4 (л) | 2010 | |
Крик 0,3 (л) | 260 | |
Крик 0,5 (л) | 350 | |
Крик 1 (л) | 690 | |
Крик 4 (л) | 2070 | |
Молодой Ламбик 0,3 (л) | 260 | |
Молодой Ламбик 0,5 (л) | 350 | |
Молодой Ламбик 1 (л) | 690 | |
Молодой Ламбик 4 (л) | 2070 |
Метрополь Шатейн | 590 | |
Эспри Траппист | 590 | |
Ласт Панч | 590 |
Вейссе тап 3 0,5 (л) | 350 | |
Палм 0,0 Бельгиш амбер 0,25 (л) | 300 |
Европейская кухня – самая популярная и востребованная на современном рынке ресторанных услуг. Рестораны европейской кухни в Санкт Петербурге предлагают лучшие блюда разных стран Европы.
Меню «Метрополь» – это настоящая кулинарная энциклопедия, в которой собраны традиционные национальные рецепты и собственные эксклюзивные разработки от шеф-повара ресторана.
Современная европейская кухня понятна и комфортна для россиян. В блюдах используются привычные продукты.
Рестораны с хорошей кухней непременно включают в свое меню большой ассортимент овощных и мясных блюд, разнообразных соусов и мучных гарниров.
Изысканные кулинарные шедевры от «Метрополь» становятся украшением праздничного стола. Самые искушенные гурманы получают истинное удовольствие, прикоснувшись к гастрономическим тайнам высокой кухни.
В приготовлении блюд используются только аутентичные свежайшие продукты, соответствующие статусу элитного европейского ресторана. Мы дорожим вниманием и любовью своих гостей.
На страницах сайта «Метрополь» вы сможете подробно ознакомиться с меню, рецептурой и презентацией блюд.
Для просмотра фотографий введите, пожалуйста, пароль